공지 과수원 과학수학전문학원 수강료 고지
페이지 정보
본문
과수원 과학수학전문학원 수강료 안내
2021. 12월 기준
| 총수업시간 | 1회(분) | 1주(회) | 수 강 료 |
초등수학 (가)반 | 1,440분 | 180 | 2회 | 264,900원 |
초등수학 (나)반 | 1,920분 | 240 | 2회 | 353,200원 |
초등수학 (다)반 | 2,400분 | 300 | 2회 | 441,600원 |
초등과학 (가)반 | 960분 | 240 | 1회 | 176,600원 |
초등과학 (나)반 | 1,200분 | 300 | 1회 | 220,800원 |
중등수학 (가)반 | 840분 | 210 | 1회 | 168,000원 |
중등수학 (나)반 | 960분 | 240 | 1회 | 192,000원 |
중등수학 (다)반 | 1,080분 | 270 | 1회 | 216,000원 |
중등수학 (라)반 | 1,200분 | 300 | 1회 | 240,000원 |
중등수학 A | 1,680분 | 210 | 2회 | 336,000원 |
중등수학 B | 1,920분 | 240 | 2회 | 384,000원 |
중등수학 C | 2,160분 | 270 | 2회 | 432,000원 |
중등수학 D | 2,400분 | 300 | 2회 | 480,000원 |
중등과학 (가)반 | 840분 | 210 | 1회 | 168,000원 |
중등과학 (나)반 | 960분 | 240 | 1회 | 192,000원 |
중등과학 (다)반 | 1,200분 | 300 | 1회 | 240,000원 |
고등수학 (가)반 | 720분 | 180 | 1회 | 158,400원 |
고등수학 (나)반 | 960분 | 240 | 1회 | 211,200원 |
고등수학 (다)반 | 1,080분 | 270 | 1회 | 237,600원 |
고등수학 (라)반 | 1,200분 | 300 | 1회 | 264,000원 |
고등수학 (마)반 | 1,440분 | 360 | 1회 | 316,800원 |
고등수학 A | 1,440분 | 180 | 2회 | 316,800원 |
고등수학 B | 1,920분 | 240 | 2회 | 422,400원 |
고등수학 C | 2,160분 | 270 | 2회 | 475,200원 |
고등수학 D | 2,400분 | 300 | 2회 | 528,000원 |
고등과학 (가)반 | 720분 | 180 | 1회 | 158,400원 |
고등과학 (나)반 | 840분 | 210 | 1회 | 184,800원 |
고등과학 (다)반 | 960분 | 240 | 1회 | 211,200원 |
고등과학 (라)반 | 1,200분 | 300 | 1회 | 264,000원 |
■ 학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 [별표 4] <개정 2020. 3. 31.>
교습비등 반환기준(제18조제3항 관련) | |||||
구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |||
1. 제18조제2항제1호의 반환사유에 해당하는 경우 | 학습자가 학원으로부터 격리된 날 | 이미 납부한 교습비등 - (이미 납부한 교습비등을 일할계산한 금액 × 교습 시작일 또는 학습장소 제공 시작일부터 학원으로부터 격리된 날의 전날까지의 일수) | |||
2. 제18조제2항제1호의2 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 학원설립ㆍ운영자, 교습자 또는 개인과외교습자가 교습을 할 수 없거나 학습장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비등 - (이미 납부한 교습비등을 일할계산한 금액 × 교습 시작일 또는 학습장소 제공 시작일부터 교습을 할 수 없거나 학습장소를 제공할 수 없게 된 날의 전날까지의 일수) | |||
3. 제18조 제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 가. 교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월 이내인 경우 | 1) 학원, 교습소 및 개인과외교습자의 경우 | 학습자가 본인의 의사로 수강을 포기한 날 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
교습 시작 후부터 총 교습시간의 1/3 경과 전까지 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||||
총 교습시간의 1/3 경과 후부터 1/2 경과 전까지 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | ||||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 없음 | ||||
나. 교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월을 초과하는 경우 | 학습자가 본인의 의사로 수강 또는 학습장소 사용을 포기한 날 | 교습 시작 전 또는 학습장소 사용 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | ||
교습 시작 후 또는 학습장소 사용 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)에 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 | ||||
비고 1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다. 2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다. |
- 이전글과수원 2024년도 여름방학 정규반 개강 24.07.03
- 다음글2024학년도 신입생 모집 중 23.12.12