공지 과수원 과학수학전문학원 수강료 고지
페이지 정보
본문
과수원 과학수학 전문학원 수강료 | |||||
| 2023년 4월 현재 | ||||
번호 | 교습과목 | 교습비 (원) | 수업시간 | ||
1 | 초등수학 (가)반 | 146,100 | 4주(주1회) | 720분 | |
2 | 초등수학 (나)반 | 194,800 | 4주(주1회) | 960분 | |
3 | 초등수학 (다)반 | 243,600 | 4주(주1회) | 1,200분 | |
4 | 초등수학 A | 292,300 | 4주(주2회) | 1,440분 | |
5 | 초등수학 B | 389,700 | 4주(주2회) | 1,920분 | |
6 | 초등수학 C | 487,200 | 4주(주2회) | 2,400분 | |
7 | 초등과학 (가)반 | 194,800 | 4주(주1회) | 960분 | |
8 | 초등과학 (나)반 | 243,600 | 4주(주1회) | 1,200분 | |
9 | 중등수학 (가)반 | 176,400 | 4주(주1회) | 840분 | |
10 | 중등수학 (나)반 | 201,600 | 4주(주1회) | 960분 | |
11 | 중등수학 (다)반 | 226,800 | 4주(주1회) | 1,080분 | |
12 | 중등수학 (라)반 | 252,000 | 4주(주1회) | 1,200분 | |
13 | 중등수학 A | 352,800 | 4주(주2회) | 1,680분 | |
14 | 중등수학 B | 403,200 | 4주(주2회) | 1,920분 | |
15 | 중등수학 C | 453,600 | 4주(주2회) | 2,160분 | |
16 | 중등수학 D | 504,000 | 4주(주2회) | 2,400분 | |
17 | 중등과학 (가)반 | 176,400 | 4주(주1회) | 840분 | |
18 | 중등과학 (나)반 | 201,600 | 4주(주1회) | 960분 | |
19 | 중등과학 (다)반 | 252,000 | 4주(주1회) | 1,200분 | |
20 | 고등수학 (가)반 | 157,600 | 4주(주1회) | 720분 | |
21 | 고등수학 (나)반 | 210,200 | 4주(주1회) | 960분 | |
22 | 고등수학 (다)반 | 236,500 | 4주(주1회) | 1,080분 | |
23 | 고등수학 (라)반 | 262,800 | 4주(주1회) | 1,200분 | |
24 | 고등수학 A | 315,300 | 4주(주2회) | 1,440분 | |
25 | 고등수학 B | 420,400 | 4주(주2회) | 1,920분 | |
26 | 고등수학 C | 473,000 | 4주(주2회) | 2,160분 | |
27 | 고등수학 D | 525,600 | 4주(주2회) | 2,400분 | |
28 | 고등과학 (가)반 | 157,600 | 4주(주1회) | 720분 | |
29 | 고등과학 (나)반 | 183,900 | 4주(주1회) | 840분 | |
30 | 고등과학 (다)반 | 210,200 | 4주(주1회) | 960분 | |
31 | 고등과학 (라)반 | 262,800 | 4주(주1회) | 1200분 | |
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항 단서에 따라 교습비등을 위와 같이 고지합니다. |
■ 학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 [별표 4] <개정 2020. 3. 31.>
교습비등 반환기준(제18조제3항 관련) | |||||
구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |||
1. 제18조제2항제1호의 반환사유에 해당하는 경우 | 학습자가 학원으로부터 격리된 날 | 이미 납부한 교습비등 - (이미 납부한 교습비등을 일할계산한 금액 × 교습 시작일 또는 학습장소 제공 시작일부터 학원으로부터 격리된 날의 전날까지의 일수) | |||
2. 제18조제2항제1호의2 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 학원설립ㆍ운영자, 교습자 또는 개인과외교습자가 교습을 할 수 없거나 학습장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비등 - (이미 납부한 교습비등을 일할계산한 금액 × 교습 시작일 또는 학습장소 제공 시작일부터 교습을 할 수 없거나 학습장소를 제공할 수 없게 된 날의 전날까지의 일수) | |||
3. 제18조 제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 가. 교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월 이내인 경우 | 1) 학원, 교습소 및 개인과외교습자의 경우 | 학습자가 본인의 의사로 수강을 포기한 날 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
교습 시작 후부터 총 교습시간의 1/3 경과 전까지 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||||
총 교습시간의 1/3 경과 후부터 1/2 경과 전까지 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | ||||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 없음 | ||||
나. 교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월을 초과하는 경우 | 학습자가 본인의 의사로 수강 또는 학습장소 사용을 포기한 날 | 교습 시작 전 또는 학습장소 사용 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | ||
교습 시작 후 또는 학습장소 사용 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등(교습기간 또는 학습장소 사용기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)에 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 | ||||
비고 1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다. 2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다. |
- 이전글과수원 2024년도 여름방학 정규반 개강 24.07.03
- 다음글2024학년도 신입생 모집 중 23.12.12